Guida alle taglie

DONNA / WOMAN

Di seguito le taglie con i seguenti dati:
Taglia (Size) - Altezza (Height) - Seno (Breast) - Bacino (Basin) - Vita (Waist)

Taglia
Size
Altezza
Height
Seno
Breast
Bacino
Basin
Vita
Waist
XS 160 - 164 cm 80 - 84 cm 90 - 92 cm 66 - 68 cm
S 164 - 168 cm 84 - 88 cm 92 - 94 cm 68 - 70 cm
M 168 - 172 cm 88 - 92 cm 94 - 98 cm 70 - 74 cm
L 172 - 176 cm 92 - 96 cm 98 - 104 cm 74 - 78 cm
XL 176 - 178 cm 96 - 100 cm 104 - 110 cm 78 - 80 cm
XXL 178 - 180 cm 100 - 104 cm 110 - 116 cm 80 - 82 cm

UOMO

Di seguito le taglie con i seguenti dati:
Taglia (Size) - Vita (Waist) - Altezza (Height) - Busto (Bust) - Vita (Waist) - Bacino alto (High hip) - Bacino basso (Low hip) - Interno gamba (Inseam) - Collo (Collar girth)

Taglia
Size
US - IT
Vita
Waist
US - IT
Altezza
Height
Busto
Bust
Vita
Waist
Bacino alto
High hip
Bacino basso
Low hip
Interno gamba
Inseam
Collo
Collar girth
XS - 42 28 - 72/74 164 - 172 cm 82 - 88 cm 63 - 69 cm 71 - 77 cm 78 - 84 cm 76 - 77 cm 37,5 - 38,5 cm
S - 44 30 - 76/78 168 - 176 cm 88 - 94 cm 69 - 75 cm 77 - 83 cm 84 - 90 cm 78 - 79 cm 38,5 - 39,5 cm
M - 46 28 - 74/74 172 - 180 cm 94 - 100 cm 75 - 81 cm 83 - 89 cm 90 - 96 cm 80 - 81 cm 39,5 - 40,5 cm
L - 48 34 - 84/86 173 - 184 cm 100 - 106 cm 81 - 87 cm 89 - 95 cm 96 - 102 cm 82 - 83 cm 40,5 - 41,5 cm
XL - 50/52 36/38 - 88/92 180 - 188 cm 107 - 115 cm 88 - 96 cm 95 - 101 cm 102 - 108 cm 84 - 85 cm 42 - 43 cm
XXL - 54/56 40/42 - 96/100 184 - 192 cm 115 - 123 cm 96 - 104 cm 101 - 107 cm 108 - 114 cm 86 - 87 cm 43,5 - 44,5 cm
3XL - 58/60 44 - 104/108 188 - 196 cm 123 - 131 cm 104 - 112 cm 107 - 113 cm 114 - 120 cm 88 - 89 cm 45 - 46 cm
4XL - 62 x - 112 192 - 200 cm 131 - 139 cm 112 - 120 cm 113 - 119 cm 120 - 126 cm 90 - 91 cm 46,5 - 47,5 cm
5XL - x x 196 - 204 cm 139 - 147 cm 120 - 128 cm 119 - 125 cm 126 - 131 cm 92 - 93 cm 48 - 49 cm

TABELLA IT - EU

Di seguito le taglie con i seguenti dati:
IT - EU - UK - US - Seno (Breast) - Vita (Waist) - Fianchi (Hips)

IT EU UK US Seno
Breast(cm)
Vita
Waist (cm)
Fianchi
Hips (cm)
38 34 6 2 78.5 60.5 86
40 36 8 4 81 63 88.5
42 38 10 6 86 68 93.5
44 40 12 8 91 73 98.5
46 42 14 10 96 78 103.5
48 44 16 12 101 83 108.5
50 46 18 14 108.5 90.5 116
52 48 20 16 116 98 123.5
54 50 22 18 122 104 129.5
56 52 24 20 128 110 135.5
58 54 26 22 134 116 141.5